Comparativa de roles
Puedes consultar esta tabla para ver la diferencias entre los permisos que tiene cada rol.
Permisos generales
| Permiso | Super admin | Administrator | Constructor | Editor | SEO Validator | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Access to sites | ||||||
| Create site | ||||||
| Delete Site | ||||||
| Duplicate Site | ||||||
| Publish Site | ||||||
| Unpublish Site | ||||||
| Access to Log | ||||||
| Access to Users & Roles (Global) | ||||||
| Access to Users & Roles (Site) | ||||||
| Add user to site | ||||||
| Create Users | ||||||
| Delete Users | ||||||
| Edit Users | ||||||
| Create Global Roles | ||||||
| Create Site Roles | ||||||
| Edit Global Roles | ||||||
| Edit Site Roles | ||||||
| Delete Global Roles | ||||||
| Delete Site Roles | ||||||
| Manage Users & Roles | ||||||
| Remove Users | ||||||
| Manage Global Settings | ||||||
| Manage Site Settings | ||||||
| Manage SEO & Analytics Global Settings | ||||||
| Access to SEO & Analytics Site Settings | ||||||
| Manage Analytics Site Settings | ||||||
| Manage SEO Site Settings | ||||||
| Edit Seo & Analytics Pages | ||||||
| Manage Site Add-ons | ||||||
| Activate Site Add-ons | ||||||
| Deactivate Site Add-ons | ||||||
| Delete Site Add-ons | ||||||
| Manage Social Media | ||||||
| Manage Tokens Social Media | ||||||
| Manage Content Types | ||||||
| Access to Languages | ||||||
| Create Languages | ||||||
| Delete Languages | ||||||
| Edit Language | ||||||
| Access to Pages | ||||||
| Read Pages | ||||||
| Create Pages | ||||||
| Delete Pages | ||||||
| Delete Published Pages | ||||||
| Edit Content Pages | ||||||
| Edit Config Pages | ||||||
| Edit Published Pages | ||||||
| Duplicate pages | ||||||
| Copy page in other site | ||||||
| Publish & Unpublish pages | ||||||
| Create Master Contents | ||||||
| Edit Master Contents | ||||||
| Delete Master Contents | ||||||
| Access to Site Gallery | ||||||
| Add Images | ||||||
| Edit Images | ||||||
| Delete Images | ||||||
| Access to Global Gallery | ||||||
| Add Global Images | ||||||
| Edit Global Images | ||||||
| Delete Global Images | ||||||
| Access to Navigation settings | ||||||
| Create Site Menu | ||||||
| Edit Site Menu | ||||||
| Delete Site Menu | ||||||
| Manage Site Menu | ||||||
| Create Site Headers | ||||||
| Edit Site Headers | ||||||
| Delete Site Headers | ||||||
| Manage Site Headers | ||||||
| Create Site Footers | ||||||
| Edit Site Footers | ||||||
| Delete Site Footers | ||||||
| Manage Site Footers | ||||||
| Access to Site Categories | ||||||
| Create Site Taxonomies | ||||||
| Edit Site Taxonomies | ||||||
| Delete Site Taxonomies |
Permisos para trabajar con datos globales
Si le damos permiso para trabajar con los datos globales, los roles son los mismos pero varían algunos permisos:
| Permiso | Super admin | Administrator | Constructor | Editor | SEO Validator | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Access to Global content | ||||||
| Read Global content | ||||||
| Create All Global content | ||||||
| Edit All Global content | ||||||
| Duplicate Global content | ||||||
| Delete All Global content | ||||||
| Publish & Unpublish Global content | ||||||
| Manage SEO & Analytics Global Settings | ||||||
| Edit Seo & Analytics Global content | ||||||
| Create Global Master Contents | ||||||
| Edit Global Master Contents | ||||||
| Delete Global Master Contents | ||||||
| Access to Global Gallery | ||||||
| Add Global Images | ||||||
| Edit Global Images | ||||||
| Delete Global Images | ||||||
| Access to Global Categories | ||||||
| Create Global Taxonomies | ||||||
| Edit Global Taxonomies | ||||||
| Delete Global Taxonomies |